學習地圖 | 顧問培訓系列 |
課程名稱 | 【第9屆中小企業財務管理顧問師培訓台中班】(政府補助,名額有限,盡速報名!!) |
上課費用 | 資格審核費NT$300 學費NT$32,000
|
上課時間 | 100年4月23日至100年12月3日,每週六、日 9:30至16:30 共計220小時
|
上課時數 | 220 |
課程對象 | 1.年齡需26足歲以上。 2.經教育部承認之國內外大專以上學校商學相關科系畢業;或高中(職)以上畢 業但於過去二年內曾受過財務會計課程訓練達60小時以上者。 3.有志精進財務管理專業知能者、從事企業財務管理顧問工作者或欲培養顧問 能力者。
|
課程簡介 | 第一階段 理論與實務講授及測驗【建立正常--標準建立】 第二階段 財務診斷實作與指導【發現異常--診斷能力】 第三階段 財務輔導實作及報告審查、口試【消除異常--輔導改善能力】
1、以具體化及系統化之精神,規劃完整之財務管理顧問師人才培訓架構,俾利企業具備良好之財管實力以改善財務體質,提昇財務管理技能,從而達到政府協助產業升級之目標。 2、提供企業財務幹部進修管道,傳授及研討最新財務管理實務及診斷輔導技巧,學習全方位的財管知識,以培養e世代具競爭力的財管人才,進而運用紮實的財管能力,協助所屬企業卓越成長,並成為企業內之顧問種子人才。
|
大 綱 | *企管類 1.企業經營模式與策略規劃 2.投資計畫撰寫與評估 3.公司治理實務 *財務類 財務 1.從財報分析解讀企業獲利模式 2.財務策略與績效指標 3.企業融資決策與輔導個案 4.企業年度經營計畫與預算之編製管理 5.存貨管理實務 6.企業國際化下之財務規劃與管理 7.財務危機預防與管理 8.因應資本市場價值變動提升企業競爭策略 9.資產鑑價與債權債務處理實務 10.OBU與境外金融操作實務 11.國際金融風暴下保持現金流量之策略與作法 12.內控與內稽制度運用實務 會計 1.成本會計實務及管理會計運用 2.最新財會公報暨IFRS解析 稅務 1.最新兩岸稅務申報及課稅處理實務 2.稅務規劃與節稅技巧 法令 1.商事及智財權法規運用實務 *生產類 *行銷類 *人資類 *研發類 *資訊類
|
師 資 | 講師群 |
聯 絡 人 | 高源宏先生及陳雅玲小姐 |
備 註 | 詳細課程簡章歡迎來電02-23969314ext.22高先生或37陳小姐洽詢 |
附加檔案 | 【第9屆中小企業財務管理顧問師培訓台中班】(政府補助,名額有限,盡速報名!!) |
沒有留言:
張貼留言